Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{PatchData | buildnumber = 1.0.3.5-LIVE-8780035 | Prev = DecisionLinnc 1.0.3.0 | Next = DecisionLinnc 1.0.3.6 | publishdate = 2024-03-14 | version = 1.0.3.5 | image = Update_2023_Christmas.png }} '''DecisionLinnc 1.0.3.5''' 是 决策链软件的小型更新。 '''大家元旦快乐!''' =小型更新= {| class="wikitable" !更新类别 !更新细节 |- |新增经典统计节点 |''生存分析多因素Cox,现在可以配合ROC绘图节点完成多模…”) |
Zeroclanzhang(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第8行: | 第8行: | ||
}} | }} | ||
'''DecisionLinnc 1.0.3.5''' 是 [[决策链软件]]的小型更新。 | '''DecisionLinnc 1.0.3.5''' 是 [[决策链软件]]的小型更新。 | ||
''' | '''大家周末愉快!''' | ||
=小型更新= | =小型更新= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2024年3月15日 (五) 14:09的最新版本
DecisionLinnc 1.0.3.0
2024-03-08
Released
2024-03-14 - 8个月前
DecisionLinnc 1.0.3.6
Unknown
DecisionLinnc 1.0.3.5 是 决策链软件的小型更新。 大家周末愉快!
小型更新
更新类别 | 更新细节 |
---|---|
新增经典统计节点 | 生存分析多因素Cox,现在可以配合ROC绘图节点完成多模型ROC曲线绘制了 |
新增机器学习节点 | 自助法节点和自助法结果整合节点,没错,Bootstrap抽样来了!连接线风格微调:错位的线现在会更美观了,Try! |
画布更新 | 连接线风格微调:错位的线现在会更美观了,节点能够高亮显示与其相关的所有连接线;为正在执行运算的节点增加了动态效果。 |