<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://wiki.statsape.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%A8%A1%E6%9D%BF%3AFeatureDetectionCompVisNavbox</id>
	<title>模板:FeatureDetectionCompVisNavbox - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.statsape.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%A8%A1%E6%9D%BF%3AFeatureDetectionCompVisNavbox"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.statsape.com/index.php?title=%E6%A8%A1%E6%9D%BF:FeatureDetectionCompVisNavbox&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-14T06:54:21Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.statsape.com/index.php?title=%E6%A8%A1%E6%9D%BF:FeatureDetectionCompVisNavbox&amp;diff=8914&amp;oldid=prev</id>
		<title>Zeroclanzhang：​创建页面，内容为“{{ sidebar | name      = Feature detection (computer vision) navbox  | title     = Feature detection | image     =  | caption   =  | contentclass = hlist  | heading1  = Edge detection | content1  = *Canny *Deriche *Differential *Sobel *Prewitt *Roberts cross  | heading3  = Corner detection | content3…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.statsape.com/index.php?title=%E6%A8%A1%E6%9D%BF:FeatureDetectionCompVisNavbox&amp;diff=8914&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-01-27T17:59:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“{{ sidebar | name      = Feature detection (computer vision) navbox  | title     = &lt;a href=&quot;/Feature_(computer_vision)&quot; title=&quot;Feature (computer vision)&quot;&gt;Feature detection&lt;/a&gt; | image     =  | caption   =  | contentclass = hlist  | heading1  = &lt;a href=&quot;/index.php?title=Edge_detection&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Edge detection（页面不存在）&quot;&gt;Edge detection&lt;/a&gt; | content1  = *&lt;a href=&quot;/index.php?title=Canny_edge_detector&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Canny edge detector（页面不存在）&quot;&gt;Canny&lt;/a&gt; *&lt;a href=&quot;/index.php?title=Deriche_edge_detector&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Deriche edge detector（页面不存在）&quot;&gt;Deriche&lt;/a&gt; *&lt;a href=&quot;/index.php?title=Edge_detection&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Edge detection（页面不存在）&quot;&gt;Differential&lt;/a&gt; *&lt;a href=&quot;/index.php?title=Sobel_operator&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Sobel operator（页面不存在）&quot;&gt;Sobel&lt;/a&gt; *&lt;a href=&quot;/index.php?title=Prewitt_operator&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Prewitt operator（页面不存在）&quot;&gt;Prewitt&lt;/a&gt; *&lt;a href=&quot;/index.php?title=Roberts_cross&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Roberts cross（页面不存在）&quot;&gt;Roberts cross&lt;/a&gt;  | heading3  = &lt;a href=&quot;/index.php?title=Corner_detection&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Corner detection（页面不存在）&quot;&gt;Corner detection&lt;/a&gt; | content3…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{ sidebar&lt;br /&gt;
| name      = Feature detection (computer vision) navbox&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| title     = [[Feature (computer vision)|Feature detection]]&lt;br /&gt;
| image     = &lt;br /&gt;
| caption   = &lt;br /&gt;
| contentclass = hlist&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| heading1  = [[Edge detection]]&lt;br /&gt;
| content1  =&lt;br /&gt;
*[[Canny edge detector|Canny]]&lt;br /&gt;
*[[Deriche edge detector|Deriche]]&lt;br /&gt;
*[[Edge detection#Differential|Differential]]&lt;br /&gt;
*[[Sobel operator|Sobel]]&lt;br /&gt;
*[[Prewitt operator|Prewitt]]&lt;br /&gt;
*[[Roberts cross]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| heading3  = [[Corner detection]]&lt;br /&gt;
| content3 =&lt;br /&gt;
*[[Corner detection#The Harris &amp;amp; Stephens / Shi–Tomasi corner detection algorithms|Harris operator]]&lt;br /&gt;
*[[Corner detection#The Harris &amp;amp; Stephens / Shi–Tomasi corner detection algorithms|Shi and Tomasi]]&lt;br /&gt;
*[[Corner detection#The level curve curvature approach|Level curve curvature]]&lt;br /&gt;
*[[Corner detection#Scale-space interest points based on the Lindeberg Hessian feature strength measures|Hessian feature strength measures]]&lt;br /&gt;
*[[Corner detection#The SUSAN corner detector|SUSAN]]&lt;br /&gt;
*[[Corner detection#AST-based feature detectors|FAST]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| heading4 = [[Blob detection]]&lt;br /&gt;
| content4 =&lt;br /&gt;
*[[Blob detection#The Laplacian of Gaussian|Laplacian of Gaussian (LoG)]]&lt;br /&gt;
*[[Difference of Gaussians|Difference of Gaussians (DoG)]]&lt;br /&gt;
*[[Blob detection#The determinant of the Hessian|Determinant of Hessian  (DoH)]]&lt;br /&gt;
*[[Maximally stable extremal regions]]&lt;br /&gt;
*[[Principal Curvature-Based Region Detector|PCBR]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| heading5 = [[Ridge detection]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| heading6 = Hough transform&lt;br /&gt;
| content6 =&lt;br /&gt;
*[[Hough transform]]&lt;br /&gt;
*[[Generalized Hough transform]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| heading7 = Structure tensor&lt;br /&gt;
| content7 = &lt;br /&gt;
*[[Structure tensor]]&lt;br /&gt;
*[[Generalized structure tensor]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| heading8 = Affine invariant feature detection&lt;br /&gt;
| content8 =&lt;br /&gt;
*[[Affine shape adaptation]]&lt;br /&gt;
*[[Harris affine region detector|Harris affine]]&lt;br /&gt;
*[[Hessian affine region detector|Hessian affine]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| heading9 = Feature description&lt;br /&gt;
| content9 =&lt;br /&gt;
*[[Scale-invariant feature transform|SIFT]]&lt;br /&gt;
*[[Speeded up robust features|SURF]]&lt;br /&gt;
*[[GLOH]]&lt;br /&gt;
*[[Histogram of oriented gradients|HOG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| heading10 = [[Scale space]]&lt;br /&gt;
| content10 =&lt;br /&gt;
*[[Scale-space axioms]]&lt;br /&gt;
*[[Scale space implementation|Implementation details]]&lt;br /&gt;
*[[Pyramid (image processing)|Pyramids]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| below     = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Category:Computer science sidebar templates‎]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Zeroclanzhang</name></author>
	</entry>
</feed>